جدول زمان بندی دوره
تاریخ | ساعت | موضوع | ارائه دهنده | |
---|---|---|---|---|
سه شنبه ۰۲ شهریور | 8:30 الی 10 | نظریه اعداد | دکتر رامین تکلو بیغش | |
۱۰:۳۰ الی ۱۲ | هندسه تصویری | دکتر امیر جعفری | ||
چهارشنبه ۰۳ شهریور | 8:30 الی 10 | نظریه اعداد | دکتر رامین تکلو بیغش | |
۱۰:۳۰ الی ۱۲ | آمار و احتمال | دکتر مونا آزادکیا | ||
پنجشنبه ۰۴ شهریور | 8:30 الی 10 | هندسه رویه ها | دکتر تینا ترکمان | |
۱۰:۳۰ الی ۱۲ | هندسه تصویری | دکتر امیر جعفری | ||
جمعه ۰۵ شهریور | 8:30 الی 10 | هندسه رویه ها | دکتر تینا ترکمان | |
۱۰:۳۰ الی ۱۲ | آمار و احتمال | دکتر مونا آزادکیا |
ارائه دهندگان دوره
دومین دوره آموزش ریاضی به سرپرستی علمی برگزار شد. اساتید ارائه دهنده مباحث در این دوره به ترتیب روز های سخنرانی به شرح زیر بودند :
خلاصه
سطح تحصیلی شرکت کنندگان دوره :
پایه نهم
تعداد شرکت کنندگان دوره :
200 نفر
تعداد سخنرانی ها :
8
تعداد کلاس های رفع اشکال :